
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥箱系列 > 鼓風(fēng)干燥箱 > DHG-9140A鼓風(fēng)干燥箱

產(chǎn)品型號:DHG-9140A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2026-01-19
訪 問 量:956產(chǎn)品分類
詳細介紹
鼓風(fēng)干燥箱采用低噪聲風(fēng)機和合適風(fēng)道組成熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),干熱空氣直接經(jīng)過受熱物體干燥、滅菌。
采用流線型圓弧設(shè)計,外殼采用冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;內(nèi)膽均為304不銹鋼材料制成,半圓形四角設(shè)計使清潔更方便。
本機溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機技術(shù),系統(tǒng)具有控溫、定時和超溫報警等功能;采用雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直
觀,觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié)。
合理風(fēng)道和循環(huán)系統(tǒng),鼓風(fēng)干燥箱使工作室內(nèi)溫度均勻性良好;采用高性能電機及風(fēng)葉,具有空氣對流微風(fēng)裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán)。
工作室內(nèi)擱架可隨用戶的要求任意調(diào)節(jié)高度以及擱架的數(shù)量,箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,采用納米材料
門封條及保溫材料令整機性能體現(xiàn)。
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A |
DHG-9030B | DHG-9070B | DHG-9140B | DHG-9240B | |
產(chǎn)品價格 | 3200 | 4250 | 5660 | 7100 |
3780 | 4700 | 6400 | 7600 | |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
消耗功率 | 750W | 1050W | 1500W | 2100W |
1050W | 1500W | 2000W | 2500W | |
控溫范圍 | A系列:RT+10~250℃(高于其他廠家50℃) | |||
B系列:RT+10~300℃(高于其他廠家50℃) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ±0.5℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 340×320×320 | 400×350×500 | 450×550×550 | 500×600×750 |
外型尺寸(mm) | 495×500×625 | 545×530×805 | 595×730×855 | 645×780×1055 |
隔板 | 2塊 | |||
定時范圍 | 1~9999min | |||
型號(立式) | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9640A | DHG-9960A |
DHG-9420B | DHG-9620B | DHG-9640B | DHG-9960B | |
產(chǎn)品價格 | 14600元 | 18600元 | 18800元 | 29980元 |
15600元 | 19800元 | 19400元 | 33600元 | |
電源電壓 | 380V 50HZ | |||
消耗功率 | 4000W | 4500W | 4500W | 6000W |
4500W | 6000W | 6000W | 7500W | |
控溫范圍 | A系列:RT+10~250℃(高于其他廠家50℃) | |||
B系列:RT+10~300℃(高于其他廠家50℃) | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ±0.5℃ | |||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 600×550×1300 | 800×600×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 |
外型尺寸(mm) | 745×730×1670 | 945×780×1670 | 945×1000×1370 | 1145×780×1970 |
隔板 | 3塊 | 4塊 | ||
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
安徽寧懷儀器有限公司 公司地址:合肥市肥西縣中南高科錦祥制造產(chǎn)業(yè)園A6 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼